|
|
Gefunden auf Maps-Google. GPS-Koordinaten
|
|
von Gigantomanie über Archäologie bis Baukunst
-33.857 S, 151.215 O | Das Opernhaus von Sydney |
25.260 N, 121.477 O | Die Ufo-Hotel-Bauruinen von Sanjhih, nördlich von Taipei in Taiwan |
25.222 N, 55.139 O | künstliche Weltkarteninseln vor Dubai |
25.118 N, 55.133 O | 1. künstliche Palmeninsel vor Dubai |
25.006 N, 54.988 O | 2. künstliche Palmeninsel vor Dubai |
29.976 N, 31.130 O | Die großen Pyramiden von Giza |
19.693 N, -98.844 W | Sonnenpyramide der Ruinenstätte Teotihuacán in Mexico |
40.452 N, 116.543 O | Chinesische Mauer. Soll nochmal einer behaupten, die wäre vom Mond aus zu sehen - jede Straße ist auffälliger. |
52.109 N, -4.708 W | Diese seltsame Unterwasser-Form im Delta des walisischen Flusses Teifi ist eine etwa 260 Meter lange, rund tausend Jahre alte Steinkonstruktion zum Fischfang. |
Fliegen
Fahren
Rohstoffgewinnung
-24.270 S, -69.072 W | Übertagebergbau in Chile |
-23.549 S, -68.388 W | Lithium-Gewinnung (Lithium aus dem See wird mehrfach in den Solarteichen aufkonzentriert und das Li2CO3 exportiert) |
31.203 N, 35.447 O | Salzgewinnung am Toten Meer |
22.581 N, 28.373 O | Wüster Ackerbau |
27.106 N, 22.020 O | mehr Wüster Ackerbau |
27.636 N, 15.075 O | und noch mehr Wüster Ackerbau |
26.018 N, 12.978 O | scheint ne fruchtbare Wüste zu sein |
-21.309 S, 25.535 O | Mine in Südafrika |
70.688 N, 23.595 O | Insel Mjelköja, Gasförderung in Norwegen |
50.928 N, 6.462 O | Schaufelradbagger bei Jülich |
38.011 N, -81.449 W | Steinkohle Tagebau bei Kayford Mountain im Südwesten des US-Staates West Virginia |
41.796 N, 109.971 O | Der chinesische Tagebau von Bayan Obo an der Mongolischen Grenze fördert den größten Anteil an den weltweit verbrauchten Seltenen Erden. Die Grube ist teilweise fast bis zu 1km tief. |
Teilchenbeschleuniger
Künstlerische Natur
30.840 N,10.759 O | Fraktal? |
52.229 N, 106.508 O | Mündung der Selenga in den Baikalsee |
-25.149 S, 137.105 O | Aquarelllandschaft in Australien |
24.902 N, 17.756 O | was ist das? Schwarzes Loch ... |
43.978 N, 15.384 O | Fröhlicher Valentinstag! |
-21.832 S, 125.914 O | Auge ? |
52.598 N, 8.3149 O | Im Naturschutzgebiet Diepholzer Moor haben sich Wasserflächen gebildet, wo früher in rechteckigen Parzellen Torf abgebaut wurde. |
-24.225 S, 15.855 O | Sog. "Feenringe" in der Afrikanischen Steppe - Kreise mit starkem Graswuchs umschließen eine vegetationslose Fläche. Ihr Ursprung ist umstritten, Ameisen oder Termiten werden dafür ebenso diskutiert wie geologische Gasaustritte. |
Geologisches/Geografisches
80.827 N,-66.452 W | "Hans Insel" zwischen Grönland und Kanada, umstrittenes Eiland |
71.170 N, 25.784 O | Nordkap, der nördlichste (erfahrbare) Punkt Norwegens - des Europäischen Festlandes |
18.940 N, 20.882 O | Die Seen von Ounianga. Vom Passatwind werden über die Jahre Sanddünen von NO nach SW durch diese Süßwasserseen in der Sahara geweht. |
17.316 N, -87.535 W | Das "Great Blue Hole" im "Leuchtturm Riff" ist der 125m tiefe und 300m durchmessende Rest einer Tropfsteinhöhle aus Eiszeit-Zeiten, als der Meeresspiegel deutlich tiefer lag. |
36.425 N, -116.291 W | "Devils hole" im "Ash Meadows National Wild Refuge" in Nevada, USA ist eine Höhlenquelle in der es eine endemische Fischpopulation gibt. |
21.125 N, -11.404 W | Das "Auge Afrikas" bzw. Guelb er Richat in der Adrar-Region der Sahara, Mauretanien. Vermutlich durch die Errosion einer geologischen Aufwölbung entstanden, die wie beim Anschneiden einer Zwiebel unterschiedliche Erdschichten als konzentrische Kreise freilegte. |
19.833 N, 18.561 O | Auf dem mit 3415m höchsten Berg im Tschad, dem "Emi Koussi" findet sich Schnee in der Sahara. |
60.177 N, -64.042 W | Von Landsat Island existiert zwar kein Satellitenbild im Datenmaterial, aber es ist schon mal kartographisch erfasst hier. Diese Insel ist der einzige Fall eines durch Satellitenbeobachtung (von eben Landsat) neu entdeckten Fleckchens Erde, der vorher auf keiner Karte verzeichnet war. |
Krater
35.028 N, -111.023 W | 175m tiefer Meteoritenkrater in Arizona, USA, wahrscheinlch vor etwa 50.000 Jahren entstanden als ein Eisenmeteorit von 330.000t mit fast 50.000 km/h auf die Erdoberfläche aufschlug |
60.964 N, 101.860 O | Tscheko-See, der mögliche Einschlagskrater des sog. Tunguska-Ereignisses in Sibiren am 30.06.1908 |
-23.037 S, 119.683 O | Dieser 260m durchmessende Meteoritenkrater im Australischen Outback wird zwischen 10000 und 100000 Jahre alt geschätzt und wurde von Arthur Hickman 2007 tatsächlich in Google-Earth erstmals entdeckt. |
38.437 N, -109.929 W | Aufgrund der Erosion ist der 400m tiefe "Upheaval Dome" im Canyonlands Nationalpark als Meteoritenkrater nur noch zu erahnen. |
-27.040 S, 27.442 O | Auf 10km Durchmesser wird der Meteorit geschätzt, der vor etwa 2 Milliarden Jahren den "Vredefort-Krater" geschlagen hat, den mit insgesamt 300km größten zweifelsfrei nachgewiesene Meteoritenkrater der Welt. |
48.887 N, 10.543 O | Der größte Meteoritenkrater Deutschlands ist das Nördlinger Ries, geschaffen vor etwa 14.4 Millionen Jahren als ein Asteroid mit geschätzten 70.000 km/h hier einschlug. |
19.094 N, 19.244 O | Vor 345 bis 370 Millionen Jahren entstand der 17km durchmessende Aorounga Meteoritenkrater und blieb im trockenen Saharaklima erstaunlich gut erhalten. Vermutlich bewirkte ein Doppeleinschlag die 12km durchmessende innere Ringstruktur, auch wird über weitere Krater in der Nähe spekuliert. |
21.742 N, 19.343 O | Möglicherweise entfernter alter Krater des westlich benachbarten Vulkans "Emi Koussi". |
21.288 N, 19.343 O | Möglicherweise entfernter alter Krater des westlich benachbarten Vulkans "Emi Koussi". |
17.422 N, 21.749 O | Gweni-Fada Meteoritenkrater, knapp 345 Millionen Jahre alt, 14km Durchmesser. |
19.836 N, 18.583 O | Vulkankraterlandschaft auf dem "Emi Koussi". |
29.036 N, 25.474 O | Seltsame Kraterhügel in Ägypten. |
-19.172 S, 127.796 O | Der Wolfe-Creek-Krater in Australien misst etwa 880m im Durchmesser, ist nur knapp 300.000 Jahre alt und wurde erst 1947 vom Flugzeug aus entdeckt. Unter der Füllung aus Geröll und Sand ist er vermutlich 120m tief. |
71.637 N, 110.836 O | Gut 35 Millionen Jahren alt ist der "Popigai-Krater" der es auf stattliche 100 km Durchmesser bringt und nach dem durchfließenden Fluss benannt wurde. |
Impact data | The official Earth Impact Database maintained by: Planetary and Space Science Centre, University of New Brunswick Fredericton, New Brunswick, Canada. |
Impact structures | A wonderful list of proved, suggested and also some discredited impact like structures. |
|
|
|